



.jpg)

• Ułatwiają poruszanie się w fabrykach, magazynach i hurtowniach,
• Umożliwiają kontrolę w sklepach i warsztatach,
• Zwiększają bezpieczeństwo stanowisk pracy oraz kontrolę niewidocznych części maszyn, itp.
| Maksymalna odległość między użytkownikiem a lustrem (m) |
Wymiary lustra | Numer katalogowy produktu |
Waga (kg) |
Numer katalogowy produktu |
Waga (kg) |
| ok. 3 | Ø 300 | 513 | 1.5 | 913 | 1.5 |
| ok. 5 | Ø 400 | 514 | 3 | 914 | 3 |
| ok. 7 | Ø 500 | 515 | 3.5 | 915 | 3.5 |
| ok. 9 | 600x400 | 524* | 4.5 | 926* | 4.5 |
| ok. 11 | Ø 600 | 516* | 4.5 | 916* | 4.5 |
| ok. 15 | Ø 700 | 517* | 6.5 | ||
| ok. 20 | 800x600 | 526* | 8.5 | 928* | 8.5 |
| ok. 20 | Ø 800 | 518* | 7 | 918* | 7 |
| ok. 25 | Ø 900 | 519* | 10 | 919* | 10 |
| ok. 30 | 1000x800 | 528* | 11 | 9210* | 11 |


.jpg)






